4BU4397-0MB10-8BC0 AUTOTRANSFORMADORES; FASES:3;
From SIEMENS
AUTOTRANSFORMADORES; FASES:3; PN,D(KVA):95; UPRI(V):460-440-415-380; USEC(V):400; ISEC(A):137,1; F(HZ):50...60; GR. CONEXION / PROT. ENROLLANDO:YNA0 /0; TA/ISOKL:50 /H; IP23; CONEXION:CONEXION PLANA; MONTAJE:TORNILLO; VDE 0532 | |||
Datos técnicos generales: | |||
Designación del producto | autotransformadores | ||
Nombre comercial del producto | SIDAC | ||
Potencia aparente de empleo valor asignado | V·A | 95 000 | |
Rendimiento | 0,95 | ||
Tipo de circuito para transformadores | YNa0 | ||
Certificado de aptitud | CE | ||
Función del producto | |||
Vigilancia de temperatura | No | ||
Vigilancia de aislamiento | No | ||
protección de cortocircuito y sobrecarga | No | ||
Número de bobinados de protección | 0 | ||
Entradas: | |||
Número de fases de las entradas | 3 | ||
Tensión de entrada | |||
_1 valor asignado | V | 460 | |
_2 valor asignado | V | 440 | |
_3 valor asignado | V | 415 | |
_4 valor asignado | V | 380 | |
Frecuencia eléctrica de entrada | |||
mín. | Hz | 50 | |
máx. | Hz | 60 | |
Salidas: | |||
Número de fases de las salidas | 3 | ||
Tensión de salida | |||
_1 valor asignado | V | 400 | |
Frecuencia eléctrica de salida | |||
máx. | Hz | 60 | |
mín. | Hz | 50 | |
Condiciones ambiente: | |||
Clase térmica según IEC 60085 | H | ||
Temperatura ambiente valor asignado | °C | 50 | |
Grado de protección IP | IP23 | ||
Datos mecánicos: | |||
Tipo de conexión eléctrica | |||
en salida para circuito principal | conexión plana | ||
en entrada para circuito principal | conexión plana | ||
Tipo de fijación | tornillos | ||
Forma constructiva del núcleo de hierro | 3UI 230/80 | ||
Anchura | m | 0,66 | |
Altura | m | 0,645 | |
Profundidad | m | 0,6 | |
Certificados/ Homologaciones: |